Are you looking for an Italian themed cat name? The Italian language is one of the most beautiful languages with a huge number of potential cat names to choose from.
The list below contains both male and female Italian names, their meaning as well as variations to choose from.
Name |
Meaning |
Gender |
| Abra | Feminine form of Abraham | Female |
| Abrielle | Feminine form of Abraham | Female |
| Adagio | Musical term which means slow | Unisex |
| Adelina | Noble | Female |
| Adreana | Dark | Female |
| Adriano | From Adria | Male |
| Agata | Kind | Female |
| Agnella | Pure | Female |
| Agnolle | Angel | Female |
| Alcee | Strong-willed | Female |
| Aldis | Old one | Female |
| Aida | The Ethiopian princess in Verdi’s opera ‘Aida’ | Female |
| Aiuto | Help | Female |
| Alba | White | Unisex |
| Alberto | Noble | Male |
| Alda | Wise | Female |
| Aldis | Old one | Unisex |
| Alessia | Defender | Female |
| Alfio | White | Male |
| Alma | Dawn | Female |
| Alessandra | Defender of mankind | Female |
| Allegra | Musical term which means lively | Female |
| Allegro | Musical term which means cheerful | Unisex |
| Alessio | Defender | Male |
| Alrigo | Rules the estate | Female |
| Alvara | Gay and jaunty | Female |
| Amadeo | Loved God | Male |
| Amalea | Hard working | Female |
| Amelda | Universal battle | Female |
| Anastagio | Divine | Male |
| Andria | Love, joy | Female |
| Angelo | Messenger of God | Male |
| Anita | Grace | Female |
| Antonia | Priceless | Female |
| Antonino | Highly praiseworthy | Male |
| Aria | Melody | Female |
| Arianna | Very holy | Female |
| Armani | Child of Armano | Unisex |
| Armond | Army man | Male |
| Arnaldo | Eagle | Male |
| Arrigo | Rules the estate | Male |
| Avina | Grower of oats | Female |
| Bambi | Child | Female |
| Bianca | White | Female |
| Beatrice | Blesses | Female |
| Belladonna | Beautiful woman | Female |
| Bellanca | Blonde | Female |
| Bellini | Little beautiful one | Unisex |
| Bellissa | Fair, lovely one | Female |
| Belvedere | Beautiful to see | Male |
| Benedetta | Blessed | Female |
| Benito | Blessed | Male |
| Bernardo | Brave as a bear | Male |
| Bettino | My God is plentiful | Female |
| Beyonca | White, pure | Female |
| Bianco | White | Male |
| Brando | Fiery sword | Male |
| Bravo | Excellent | Male |
| Brandy | Sword | Female |
| Campari | Alcoholic beverage made from pomegranate |
Unisex |
| Capo | Head, chief | Male |
| Carabel | Beloved or friend | Female |
| Cecelia | Of Saint Cecelia | Female |
| Chianti | Italian wine | Unisex |
| Ciccio | Honey, sugar | Male |
| Concetta | Conceived | Female |
Condoleezza |
With sweetness | Female |
| Contessa | Countess | Female |
| Cosimo | Order, organised | Male |
| Dario | Possessing goodness | Male |
| Da Vinci | Italian scientist | Male |
| Delfina | Dolphin | Female |
| Dino | Little sword | Male |
| Donella | Lady | Female |
| Donte | Lasting | Male |
| Dulce | Sweet | Female |
| Elena | Bright, shining light | Female |
| Electra | Shining, bright | Female |
| Elio | Sun | Male |
| Elmo | Helmet | Unisex |
| Enzo | Italian variation of Henry | Male |
| Ernesto | Earnest | Male |
| Fiorello | Little flower | Male |
| Franca | Free one | Female |
| Francesca | From France | Female |
| Gaia | The earth | Unisex |
| Gatta | Cat | Female |
| Gattina | Whiskers | Female |
| Gattino | Whiskers | Male |
| Gatto | Cat | Male |
| Gennaro | January | Male |
| Geno | Well born | Male |
| Gia | God is gracious | Female |
| Gian | God is gracious | Male |
| Gio | Of George, farmer | Male |
| Gioia | Joy | Female |
| Giovanni | God is gracious | Male |
| Giuseppe | He will add | Male |
| Grigino | Grey | Unisex |
| Guida | Guide | Female |
| Heronimo | Sacred name | Male |
| Imalda | Universal battle | Female |
| Isabella | Pledged to God | Female |
| Kara | Beloved | Female |
| Kosmo | Order, organisation | Male |
| Lambrusco | Italian red wine | Unisex |
| Laretta | Laurel, sweet bay tree | Female |
| Lelia | Well-spoken | Female |
| Lento | Musical term which means slow | Unisex |
| Luca | Man from Luciana | Male |
| Lucia | Light | Female |
| Luciano | Light | Male |
| Luigi | Famous warrior | Male |
| Luna | Moon | Unisex |
| Macaroni | A type of pasta | Unisex |
| Madonna | My lady | Female |
| Marco | Of Mars, warlike | Male |
| Margherita | Pearl | Female |
| Mario | Warlike | Male |
| Mattia | Gift of God | Male |
| Mia | Mine or bitter | Female |
| Micio | Kitty | Unisex |
| Mona | Noble | Female |
| Monte | Mountain | Male |
| Nedda | Feminine form of Ned | Female |
| Nera | Black, candle | Female |
| Neri | Deciding warrior | Male |
| Nerissas | Black haired | Female |
| Nero | Black | Male |
| Nerola | Orange flower | Female |
| Nico | Victory of the people | Male |
| Nilda | Ready for battle | Female |
| Nino | Boy, little | Male |
| Noemi | Delight | Female |
| Nunzia | Messenger | Female |
| Orasio | Prayer | Male |
| Orsino | Bear | Male |
| Ortensia | Farmer | Female |
| Otello | Wealth, fortune | Male |
| Pamina | Little honey | Female |
| Paola | Small | Female |
| Pepi | Perseverant one | Male |
| Pesto | A sauce typically made from pesto | Unisex |
| Piccolo | Small | Female |
| Presto | Musical term which means very fast | Unisex |
| Primavera | Small | Female |
| Prime | First | Male |
| Primo | First | Male |
| Puccini | Italian composer | Male |
| Quinto | Fifth | Male |
| Raffaella | God heals | Female |
| Renzo | Third link | Male |
| Rocco | Earnest | Male |
| Roche | Rest | Male |
| Rochelle | Little rock, rest | Female |
| Rolando | Fame, land | Male |
| Romeo | Pilgrim to Rome | Male |
| Rosabella | Beautiful rose | Female |
| Rossano | Of Rosso, red | Male |
| Rossini | Of Rosso, red, Italian composer | Male |
| Ruggero | Valiant with a spear | Male |
| Savario | Splendent | Male |
| Scirocco | Warm wind | Male |
| Sebastiano | Revered | Male |
| Secondo | Second son | Male |
| Serena | Peaceful, quiet | Female |
| Sicilly | Of Sicily | Male |
| Sienna | Orange-red | Female |
| Silvana | Woodland or forest | Female |
| Tasso | Cup | Male |
| Tea | Gift of God, wild rose | Female |
| Tempo | Time | Male |
| Terzo | Third | Male |
| Timeo | Honour | Male |
| Tosca | From Tuscany | Female |
| Traviata | One who goes astray | Female |
| Tullio | From the Tullius family | Male |
| Tuscany | Italian city | Unisex |
| Ugo | Of Hugo | Male |
| Umberto | Famous | Male |
| Ursel | Bear | Male |
| Valentino | Strength, health | Male |
| Vannda | Family or wanderer | Female |
| Venezio | Venice | Male |
| Verona | From Verona | Female |
| Vito | Life | Male |
| Vittoria | Victory | Female |
| Vivace | Musical term for fast and lively | Unisex |
| Vivaldi | Italian composer | Unisex |
| Yacinta | Hyacinth | Female |
| Zola | Lump of earth | Female |
Feature image: Kristin Lopez on Unsplash
